Ingredienser | vann, malt, humle, gjær, etc | |||
Alkoholinnhold | 2,3% vol ~8% vol Alkohol kan tilpasses | |||
Gjæringstype | undergjæring (klar stil) | Toppgjæring (relativt høy turbiditet) | ||
Vørterkonsentrasjon | 9ºP ~ 14ºP Middels høy konsentrasjon | |||
Steriliseringsteknikk | pasteurisering | |||
Holdbarhet | 365 dager | |||
produksjonsprosessen | kokt øl | |||
Oppbevaringsmetode | 5°C -25°C mørk lagring, ingen oppvarming eller frysing under 0°C | |||
Nettinnhold | 330 ml aluminiumsboks 500 ml aluminiumsboks tilpasset | |||
Emballasje | 330ml *24 bokser/kartong 2200 kartonger/20′GP 3100 kartonger/40′GP | 500ml *24 bokser/kartong 500ml *12 bokser/kartong 1600 kartonger/20′GP 3100 kartonger/20′GP 2050 kartonger/40′GP 4000 kartonger/40′GP |
HVORFOR VELGE OSS
1. Egen ølproduksjonsfabrikk, mange års produksjonserfaring, stabil kvalitet
2. Flere fylleproduksjonslinjer, rask levering
3. Støtt prøveservice, smaksforskning og utvikling, og lag prøver
4. Gi OEM ODM-tjeneste og etikettdesigntjeneste
5. Støtte småordretjeneste